Смартфон Xiaomi 15 12GB/256GB международная версия (серебристый)
| Аккумулятор | Несъемный |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC;LC3;LDAC;LHDC;SBC;aptX;aptX Adaptive;aptX HD |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца;Разблокировка по лицу |
| Беспроводная зарядка | Есть(50 Вт) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth(6.0);Wi-Fi(802.11be);NFC |
| Быстрая зарядка | Есть(USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge) |
| Версия ОС | Android 15 |
| Вес, г | 191 |
| Вид устройства | Новый |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Высота, см | 15.23 |
| Графический процессор | Adreno 830 |
| Дата выхода | 2024 |
| Диагональ экрана, " | 6.36 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.62 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Дополнительно | ИК-передатчик;Экран с поддержкой Dolby Vision |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5240 |
| Защита от царапин | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд. |
| Количество ядер процессора | 8(2+6) |
| Комплект поставки | Телефон;Адаптер питания;Кабель USB-C - USB-C;Чехол;Скрепка |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 1920 |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Материал граней | Алюминий |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Модули камеры | Основной(50 Мп, f/1.62, оптическая стабилизация);Сверхширокоугольный(50 Мп, f/2.2);Телефото(50 Мп, f/2.0, 3x оптический зум, оптическая стабилизация) |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Навигация | GPS;ГЛОНАСС;Beidou;Galileo |
| Оболочка | HyperOS |
| Обратная беспроводная зарядка | (10 Вт) |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Оптический зум | 3х |
| Платформа | Android |
| Производитель | Xiaomi |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Разрешение экрана, точек | 1200x2670 |
| Разъемы | Аудиоразъем(USB Type-C);USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Серия | Xiaomi 15 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Стандарт связи | 5G;4G (LTE);3G (UMTS);2G (GSM) |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Технология экрана | OLED |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM;eSIM |
| Тип аккумулятора | |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип устройства | Смартфон |
| Толщина, см | 0.81 |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
| Цвет граней | Серебристый |
| Цвет задней крышки | Серебристый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Цифровой зум | 60x |
| Частота ШИМ | 1920 Гц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора, МГц | 4320 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Ширина, см | 7.12 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |